Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 863 18,79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 576 12,54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 933 20,32%
4 PENSIUNAN 100 2,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 108 2,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0,28%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,22%
8 PERDAGANGAN 106 2,31%
9 PETANI/PEKEBUN 495 10,78%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 599 13,04%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,13%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 190 4,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 48 1,05%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,11%
73 BIDAN 1 0,02%
74 PERAWAT 8 0,17%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,07%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 28 0,61%
85 PERANGKAT DESA 8 0,17%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 467 10,17%
89 LAINNYA 2 0,04%
JUMLAH 4592 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4592 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Sinergi Program

Layanan PBB

 Pemkab Purworejo

     

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Klepu - Pituruh KM 0,5 Desa Pituruh Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
Desa : Pituruh
Kecamatan : Pituruh
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54263
Telepon : 02756451533
Email : www@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:38
    Kemarin:27
    Total Pengunjung:26.582
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.197.111.121
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

13 Maret 2023 | 10 Kali
Laporan Realisasi APBDesa T.A. 2022
13 Maret 2023 | 12 Kali
Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Alun Alun Widoro
13 Maret 2023 | 7 Kali
Perikanan Air Tawar Desa Pituruh
07 Desember 2022 | 32 Kali
PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN DESA
16 Oktober 2020 | 132 Kali
BERITA DESA PITURUH ADA DI WEBSITE PORTAL DESA PITURUH.ID
26 Agustus 2016 | 408 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 77 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 1.604 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 412 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 408 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 398 Kali
Data Desa
06 November 2014 | 388 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 380 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 361 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 114 Kali
Profil Masyarakat Desa
29 Juli 2013 | 68 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
30 April 2014 | 58 Kali
RT RW
30 April 2014 | 54 Kali
LKMD
20 April 2014 | 58 Kali
Peraturan Desa
24 Agustus 2016 | 398 Kali
Data Desa
23 Agustus 2016 | 380 Kali
Pemerintah Desa